网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304683 | 开奖中 | 19 | 单 | ||
3304682 | 21:04 | 4+8+4=16 | 08 | 双 | 对 |
3304681 | 21:00 | 5+0+3=08 | 09 | 单 | 错 |
3304680 | 20:57 | 4+1+5=10 | 22 | 双 | 对 |
3304679 | 20:53 | 9+9+0=18 | 13 | 单 | 错 |
3304678 | 20:50 | 3+8+7=18 | 09 | 单 | 错 |
3304677 | 20:46 | 8+7+5=20 | 11 | 单 | 错 |
3304676 | 20:43 | 3+0+4=07 | 01 | 单 | 对 |
3304675 | 20:39 | 8+1+9=18 | 03 | 单 | 错 |
3304674 | 20:36 | 1+0+0=01 | 19 | 单 | 对 |
3304673 | 20:32 | 8+3+4=15 | 08 | 双 | 错 |
3304672 | 20:29 | 8+8+2=18 | 05 | 单 | 错 |
3304671 | 20:25 | 8+0+3=11 | 24 | 双 | 错 |
3304670 | 20:22 | 4+7+2=13 | 16 | 双 | 错 |
3304669 | 20:18 | 1+8+2=11 | 09 | 单 | 对 |
3304668 | 20:15 | 3+7+5=15 | 19 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304682 | 16 | 大 | 双 | ||
3304681 | 08 | 小 | 双 | ||
3304680 | 10 | 小 | 双 | ||
3304679 | 18 | 大 | 双 | ||
3304678 | 18 | 大 | 双 | ||
3304677 | 20 | 大 | 双 | ||
3304676 | 07 | 小 | 单 | ||
3304675 | 18 | 大 | 双 | ||
3304674 | 01 | 小 | 单 | ||
3304673 | 15 | 大 | 单 | ||
3304672 | 18 | 大 | 双 | ||
3304671 | 11 | 小 | 单 | ||
3304670 | 13 | 小 | 单 | ||
3304669 | 11 | 小 | 单 | ||
3304668 | 15 | 大 | 单 | ||
3304667 | 17 | 大 | 单 | ||
3304666 | 11 | 小 | 单 | ||
3304665 | 17 | 大 | 单 | ||
3304664 | 08 | 小 | 双 | ||
3304663 | 24 | 大 | 双 | ||
3304662 | 17 | 大 | 单 | ||
3304661 | 23 | 大 | 单 | ||
3304660 | 06 | 小 | 双 | ||
3304659 | 21 | 大 | 单 | ||
3304658 | 10 | 小 | 双 | ||
3304657 | 16 | 大 | 双 | ||
3304656 | 14 | 大 | 双 | ||
3304655 | 09 | 小 | 单 | ||
3304654 | 17 | 大 | 单 | ||
3304653 | 19 | 大 | 单 | ||
3304652 | 14 | 大 | 双 | ||
3304651 | 06 | 小 | 双 | ||
3304650 | 12 | 小 | 双 | ||
3304649 | 15 | 大 | 单 | ||
3304648 | 16 | 大 | 双 | ||
3304647 | 07 | 小 | 单 | ||
3304646 | 10 | 小 | 双 | ||
3304645 | 11 | 小 | 单 | ||
3304644 | 10 | 小 | 双 | ||
3304643 | 12 | 小 | 双 | ||
3304642 | 09 | 小 | 单 | ||
3304641 | 15 | 大 | 单 | ||
3304640 | 11 | 小 | 单 | ||
3304639 | 22 | 大 | 双 | ||
3304638 | 14 | 大 | 双 | ||
3304637 | 07 | 小 | 单 | ||
3304636 | 07 | 小 | 单 | ||
3304635 | 08 | 小 | 双 | ||
3304634 | 15 | 大 | 单 | ||
3304633 | 10 | 小 | 双 |
400期内,16共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
16后开出10 15 15 15 22 22 23 18 07 05 |