期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304777 | 13 | 单 | |||
3304776 | 02:33 | 3+7+5=15 | 16 | 双 | 错 |
3304775 | 02:29 | 8+3+4=15 | 16 | 双 | 错 |
3304774 | 02:26 | 0+9+2=11 | 17 | 单 | 对 |
3304773 | 02:22 | 7+2+9=18 | 10 | 双 | 对 |
3304772 | 02:19 | 5+0+3=08 | 15 | 单 | 错 |
3304771 | 02:15 | 7+1+4=12 | 15 | 单 | 错 |
3304770 | 02:12 | 4+9+3=16 | 11 | 单 | 错 |
3304769 | 02:08 | 8+5+4=17 | 07 | 单 | 对 |
3304768 | 02:05 | 5+9+4=18 | 17 | 单 | 错 |
3304767 | 02:01 | 1+9+5=15 | 04 | 双 | 错 |
3304766 | 01:58 | 2+7+2=11 | 21 | 单 | 对 |
3304765 | 01:54 | 1+6+7=14 | 14 | 双 | 对 |
3304764 | 01:51 | 7+3+6=16 | 13 | 单 | 错 |
3304763 | 01:47 | 0+2+3=05 | 14 | 双 | 错 |
3304762 | 01:44 | 9+8+5=22 | 15 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304776 | 15 | 大 | 单 | ||
3304775 | 15 | 大 | 单 | ||
3304774 | 11 | 小 | 单 | ||
3304773 | 18 | 大 | 双 | ||
3304772 | 08 | 小 | 双 | ||
3304771 | 12 | 小 | 双 | ||
3304770 | 16 | 大 | 双 | ||
3304769 | 17 | 大 | 单 | ||
3304768 | 18 | 大 | 双 | ||
3304767 | 15 | 大 | 单 | ||
3304766 | 11 | 小 | 单 | ||
3304765 | 14 | 大 | 双 | ||
3304764 | 16 | 大 | 双 | ||
3304763 | 05 | 小 | 单 | ||
3304762 | 22 | 大 | 双 | ||
3304761 | 09 | 小 | 单 | ||
3304760 | 15 | 大 | 单 | ||
3304759 | 12 | 小 | 双 | ||
3304758 | 12 | 小 | 双 | ||
3304757 | 22 | 大 | 双 | ||
3304756 | 05 | 小 | 单 | ||
3304755 | 14 | 大 | 双 | ||
3304754 | 11 | 小 | 单 | ||
3304753 | 11 | 小 | 单 | ||
3304752 | 12 | 小 | 双 | ||
3304751 | 15 | 大 | 单 | ||
3304750 | 17 | 大 | 单 | ||
3304749 | 11 | 小 | 单 | ||
3304748 | 20 | 大 | 双 | ||
3304747 | 13 | 小 | 单 | ||
3304746 | 04 | 小 | 双 | ||
3304745 | 15 | 大 | 单 | ||
3304744 | 19 | 大 | 单 | ||
3304743 | 12 | 小 | 双 | ||
3304742 | 18 | 大 | 双 | ||
3304741 | 16 | 大 | 双 | ||
3304740 | 17 | 大 | 单 | ||
3304739 | 10 | 小 | 双 | ||
3304738 | 14 | 大 | 双 | ||
3304737 | 06 | 小 | 双 | ||
3304736 | 14 | 大 | 双 | ||
3304735 | 09 | 小 | 单 | ||
3304734 | 17 | 大 | 单 | ||
3304733 | 13 | 小 | 单 | ||
3304732 | 04 | 小 | 双 | ||
3304731 | 10 | 小 | 双 | ||
3304730 | 10 | 小 | 双 | ||
3304729 | 17 | 大 | 单 | ||
3304728 | 23 | 大 | 单 | ||
3304727 | 10 | 小 | 双 |
400期内,15共开39次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【24】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【27】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【17】次 | ||
15后开出15 18 09 12 04 11 16 08 08 09 |