期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304741 | 19 | 单 | |||
3304740 | 00:27 | 2+6+9=17 | 03 | 单 | 对 |
3304739 | 00:23 | 1+2+7=10 | 19 | 单 | 错 |
3304738 | 00:20 | 3+8+3=14 | 06 | 双 | 对 |
3304737 | 00:16 | 0+3+3=06 | 21 | 单 | 错 |
3304736 | 00:13 | 8+4+2=14 | 12 | 双 | 对 |
3304735 | 00:09 | 0+3+6=09 | 15 | 单 | 对 |
3304734 | 00:06 | 4+4+9=17 | 07 | 单 | 对 |
3304733 | 00:02 | 1+6+6=13 | 11 | 单 | 对 |
3304732 | 23:59 | 4+0+0=04 | 11 | 单 | 错 |
3304731 | 23:55 | 5+4+1=10 | 17 | 单 | 错 |
3304730 | 23:52 | 5+2+3=10 | 15 | 单 | 错 |
3304729 | 23:48 | 9+3+5=17 | 16 | 双 | 错 |
3304728 | 23:45 | 9+6+8=23 | 03 | 单 | 对 |
3304727 | 23:41 | 2+8+0=10 | 13 | 单 | 错 |
3304726 | 23:38 | 2+4+7=13 | 18 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304740 | 17 | 大 | 单 | ||
3304739 | 10 | 小 | 双 | ||
3304738 | 14 | 大 | 双 | ||
3304737 | 06 | 小 | 双 | ||
3304736 | 14 | 大 | 双 | ||
3304735 | 09 | 小 | 单 | ||
3304734 | 17 | 大 | 单 | ||
3304733 | 13 | 小 | 单 | ||
3304732 | 04 | 小 | 双 | ||
3304731 | 10 | 小 | 双 | ||
3304730 | 10 | 小 | 双 | ||
3304729 | 17 | 大 | 单 | ||
3304728 | 23 | 大 | 单 | ||
3304727 | 10 | 小 | 双 | ||
3304726 | 13 | 小 | 单 | ||
3304725 | 01 | 小 | 单 | ||
3304724 | 19 | 大 | 单 | ||
3304723 | 19 | 大 | 单 | ||
3304722 | 14 | 大 | 双 | ||
3304721 | 11 | 小 | 单 | ||
3304720 | 11 | 小 | 单 | ||
3304719 | 15 | 大 | 单 | ||
3304718 | 17 | 大 | 单 | ||
3304717 | 16 | 大 | 双 | ||
3304716 | 15 | 大 | 单 | ||
3304715 | 08 | 小 | 双 | ||
3304714 | 15 | 大 | 单 | ||
3304713 | 10 | 小 | 双 | ||
3304712 | 17 | 大 | 单 | ||
3304711 | 14 | 大 | 双 | ||
3304710 | 14 | 大 | 双 | ||
3304709 | 11 | 小 | 单 | ||
3304708 | 04 | 小 | 双 | ||
3304707 | 17 | 大 | 单 | ||
3304706 | 18 | 大 | 双 | ||
3304705 | 23 | 大 | 单 | ||
3304704 | 10 | 小 | 双 | ||
3304703 | 10 | 小 | 双 | ||
3304702 | 20 | 大 | 双 | ||
3304701 | 19 | 大 | 单 | ||
3304700 | 17 | 大 | 单 | ||
3304699 | 08 | 小 | 双 | ||
3304698 | 15 | 大 | 单 | ||
3304697 | 06 | 小 | 双 | ||
3304696 | 13 | 小 | 单 | ||
3304695 | 05 | 小 | 单 | ||
3304694 | 08 | 小 | 双 | ||
3304693 | 14 | 大 | 双 | ||
3304692 | 13 | 小 | 单 | ||
3304691 | 10 | 小 | 双 |
400期内,17共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出09 10 15 10 04 19 14 15 11 24 |